お問い合わせ・ご相談
電話番号048-640-6561

実績

院内イメージ

過去3年間の実績

健診部門

2022年度 2023年度 2024年度
健診受診者総数 46,494 47,225 47,755
上部消化管造影 11,164 10,959 10,483
上部消化管内視鏡 11,805 12,787 13,356
腹部エコー 14,950 15,362 16,084
マンモグラフィ 7,992 8,101 8,136
乳腺エコー 8,178 8,244 8,346
子宮頸部細胞診 12,070 12,317 12,494
コース別 2022年度 2023年度 2024年度
人間ドック 9,373 9,504 10,022
生活習慣病 15,284 16,523 16,658
定期・一般 17,235 17,400 17,310

診療部門

2022年度 2023年度 2024年度
外来患者数 2,751 2,039 1,529