お問い合わせ・ご相談
電話番号048-640-6561

実績

院内イメージ

過去3年間の実績

健診部門

2020年度 2021年度 2022年度
健診受診者総数 41,426 47,457 46,494
上部消化管造影 11,248 11,848 11,164
上部消化管内視鏡 9,967 11,638 11,805
腹部エコー 13,304 15,092 14,950
マンモグラフィ 7,027 7,924 7,992
乳腺エコー 7,393 8,126 8,178
子宮頸部細胞診 11,035 12,075 12,070
コース別 2020年度 2021年度 2022年度
人間ドック 8,720 9,516 9,373
生活習慣病 13,760 15,324 15,284
定期・一般 14,588 17,419 17,235

診療部門

2020年度 2021年度 2022年度
外来患者数 2,880 3,356 2,751