お問い合わせ・ご相談
電話番号048-640-6561

実績

院内イメージ

過去3年間の実績

健診部門

2021年度 2022年度 2023年度
健診受診者総数 47,457 46,494 47,225
上部消化管造影 11,848 11,164 10,959
上部消化管内視鏡 11,638 11,805 12,787
腹部エコー 15,092 14,950 15,362
マンモグラフィ 7,924 7,992 8,101
乳腺エコー 8,126 8,178 8,244
子宮頸部細胞診 12,075 12,070 12,317
コース別 2021年度 2022年度 2023年度
人間ドック 9,516 9,373 9,504
生活習慣病 15,324 15,284 16,523
定期・一般 17,419 17,235 17,400

診療部門

2021年度 2022年度 2023年度
外来患者数 3,356 2,751 2,039