人間ドック
人間ドック 45,100円(税込)
検査項目 | 検査内容 |
---|---|
身体計測 | 身長・体重・標準体重・BMI・腹囲・肥満度 |
循環器系 | 血圧測定・安静時12誘導心電図検査 |
眼 科 | 眼底検査・眼圧検査・視力検査 |
聴 力 | 聴力検査(1000Hz・4000Hz) |
呼吸器系 | 胸部Ⅹ線直接撮影(2方向)・肺機能検査 |
消化器系 | 上部消化管エックス線検査(食道・胃・十二指腸)または上部消化管内視鏡検査(経鼻)・腹部超音波検査(肝臓・胆嚢・膵臓・腎臓・脾臓・腹部大動脈) |
血液一般 | 白血球数(WBC)・赤血球数(RBC)・血色素量(Hb)・ヘマトクリット値(Ht)・血小板数・MCV・MCH・MCHC・血液像 |
肝・胆・膵機能 | 総蛋白・アルブミン・A/G比・総ビリルビン・AST(GOT)・ALT(GPT)・LDH・ALP・γ-GTP・血清アミラーゼ |
脂質代謝 | 総コレステロール・中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール・non-HDLコレステロール |
血清学検査 | CRP・RPR・TPLA・HBs抗原・HCV抗体・血液型(ABO・Rh)※初回のみ実施 |
血糖検査 | 空腹時血糖・HbA1c |
腎機能検査 | クレアチニン・e-GFR |
痛風検査 | 尿酸 |
尿検査 | 糖・蛋白・潜血・ウロビリノーゲン・沈渣・比重・pH |
便検査 | 免疫学的便潜血反応(2回法) |
問 診 | 診察・聴打診 |
※2020年4月より、上部消化管X線検査から上部消化管内視鏡検査へ変更される場合は追加料金3,300円がかかります。
※協会けんぽにご加入の方
人間ドックは本来、自己負担で受診しますが、協会けんぽにご加入中の35歳以上の被保険者の皆さまは、協会けんぽの補助を活用して、お得な価格(補助差額分)でより精密な検査の人間ドックを受診できます。