協会けんぽの健診
全国健康保険協会(協会けんぽ)にご加入の方へ
全国健康保険協会にご加入の方を対象とした健康診断です。
当院は全国健康保険協会の健診実施指定機関となっております。
被保険者の方は、全国健康保険協会の補助を受け受診していただくことが可能です。
※対象年齢は全て「年度年齢」となります。ご注意ください。
コース
一般健診(若年) 2,500円(税込)
※対象者・・・20歳、25歳、30歳の全国健康保険協会被保険者
一般健診 5,500円(税込)
※対象者・・・35~74歳の全国健康保険協会被保険者
節目健診 8,280円(税込)
※対象者・・・40~70歳の5歳刻み(例:40歳、45歳、50歳)の全国健康保険協会被保険者
人間ドック 20,100円(税込)
※対象者・・・35~74歳の全国健康保険協会被保険者
| 検査区分 | 検査項目 | 健診名 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 若年健診 | 生活習慣病 | 節目健診 | 人間ドック | |||
| 身体計測等 | 身長・体重・肥満度(BMI)・腹囲 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 眼科系 | 視力 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 眼圧 | 〇 | |||||
| 眼底 | 〇 | 〇 | ||||
| 血圧測定 | 血圧 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 聴力検査 | 1,000HZ及び4,000HZ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 心電図検査 | 心電図 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 肺機能検査 | 肺機能 | 〇 | 〇 | |||
| 胸部X線検査 | 胸部 | 〇1方向 | 〇1方向 | 〇1方向 | 〇2方向 | |
| 胃部X線検査(直接) | 胃・食道・十二指腸 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 尿検査 | 糖・蛋白・潜血 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 比重・ウロビリノーゲン・PH | 〇 | |||||
| 沈渣 | 〇 | 〇 | ||||
| 血 液 検 査 |
血液学的検査 | 赤血球・白血球・血色素量・ヘマトクリット | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 血小板数・血液像 | 〇 | 〇 | ||||
| MCV・MCH・MCHC | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 生化学的検査 | 総蛋白・総ビリルビン・アルブミン・LDH | 〇 | 〇 | |||
| A/G比 | 〇 | |||||
| 総コレステロール・HDLコレステロール・LDLコレステロール・中性脂肪 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| non-HDLコレステロール | 〇 | |||||
| GOT・GPT・γ-GTP・ALP | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 尿酸・クレアチニン・eGFR | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| アミラーゼ | 〇 | 〇 | ||||
| 免疫学的検査 | HBs抗原・HCV抗体 | 〇 | ||||
| CRP・RPR・TPLA | 〇 | |||||
| 血液型 | 〇 | |||||
| 糖代謝 | HbA1c | 〇 | ||||
| 血糖 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 便検査 | 便潜血反応(2日法) | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 腹部超音波検査 | 腹部(肝臓等) | 〇 | 〇 | |||
| 診察 | 内科診察 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
下記のがん検診も受診が可能です。
乳がん検診
| 対象者 | 一般健診・節目健診を受診する 40~48歳の偶数年齢の被保険者 |
一般健診・節目健診を受診する 50~74歳の偶数年齢の被保険者 |
|---|---|---|
| 自己負担金 | 1,700円(税込) | 980円(税込) |
| 検査項目 | 乳房X線検査(マンモグラフィ) | 乳房X線検査(マンモグラフィ) |
| 対象者 | 人間ドックを受診する被保険者 | |
|---|---|---|
| 自己負担金 | 4,950円(税込) | 4,950円(税込) |
| 検査項目 | 乳腺超音波検査 | 乳房X線検査(マンモグラフィ) |
子宮頸がん検診
| 対象者 | 一般健診・節目健診を受診する 20~74歳の偶数年齢の被保険者 |
|---|---|
| 自己負担金 | 990円(税込) |
| 検査項目 | 内診/子宮頸部細胞診検査(医師採取) |
| 対象者 | 人間ドックを受診する被保険者 |
|---|---|
| 自己負担金 | 4,400円(税込) |
| 検査項目 | 内診/子宮頸部細胞診検査(医師採取) |
子宮頸がん検診(単独受診)
| 対象者 | 20~38歳の偶数年齢の被保険者 |
|---|---|
| 自己負担金 | 990円(税込) |
| 検査項目 | 内診/子宮頸部細胞診検査(医師採取) |
肝炎ウイルス検査
| 対象者 | 一般健診・節目健診を受診する方のうち、過去に肝炎ウイルス検査を受けたことがない方 |
|---|---|
| 自己負担金 | 540円(税込) |
| 検査項目 | HCV抗体検査/HBs抗原検査 |
骨粗鬆症検診
| 対象者 | 一般健診・節目健診を受診する 40~74歳の偶数年齢女性被保険者 |
|---|---|
| 自己負担金 | 430円(税込) |
| 検査項目 | 骨密度 |
前立腺がん検診(PSA)
| 対象者 | 人間ドックを受診する被保険者 |
|---|---|
| 自己負担金 | 2,750円(税込) |
| 検査項目 | PSA |
特定保健指導
| 対象者 | 健康診断・人間ドックを受診した 40~74歳の被保険者 |
|---|---|
| 自己負担金 | 無料 |
| 検査項目 | メタボリックシンドロームのリスクのある方を対象に、保健師または管理栄養士による生活習慣に関するサポートが受けられます。 健診当日の検査結果により、対象となった方にはお声がかかる場合がございますので、ぜひご利用ください。 |