生活習慣病健診
生活習慣病健診 27,500円(税込)
検査項目 | 検査内容 |
---|---|
身体計測 | 身長・体重・標準体重・BMI・腹囲・肥満度 |
循環器系 | 血圧測定・安静時12誘導心電図検査 |
眼科 | 視力検査 |
聴力 | 聴力検査(1000Hz・4000Hz) |
呼吸器系 | 胸部Ⅹ線直接撮影(1方向) |
消化器系 | 上部消化管エックス線検査(食道・胃・十二指腸)または上部消化管内視鏡検査(経鼻) |
血液一般 | 白血球数(WBC)・赤血球数(RBC)・血色素量(Hb)・ヘマトクリット値(Ht)・血小板数 |
肝・胆・膵機能 | AST(GOT)・ALT(GPT)・ALP・γ-GTP |
脂質代謝 | 総コレステロール・中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール・non-HDLコレステロール |
血糖検査 | 空腹時血糖 |
腎機能検査 | クレアチニン・e-GFR |
痛風検査 | 尿酸 |
尿検査 | 糖・蛋白・潜血 |
便検査 | 免疫学的便潜血反応(2回法) |
問 診 | 診察・聴打診 |
※2020年4月より、上部消化管X線検査から上部消化管内視鏡検査へ変更される場合は追加料金3,300円がかかります。